<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Werbemittel ausliefern mit Amazon S3</title>
	<link>http://www.managingtech.de/2007/08/10/werbemittel-ausliefern-mit-amazon-s3/</link>
	<description>Managing Technology, from the trenches</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:44:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Virales Virtuelles Skalieren &#124; der leumund!</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2007/08/10/werbemittel-ausliefern-mit-amazon-s3/#comment-220</link>
		<author>Virales Virtuelles Skalieren &#124; der leumund!</author>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 21:19:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2007/08/10/werbemittel-ausliefern-mit-amazon-s3/#comment-220</guid>
		<description>[...] hier noch ein Link zu einem Artikel &#252;ber Gedanken und Kosten dieser L&#246;sung. Vielleicht hilft dieser Beitrag jemandem, der vorallem zu gewissen Zeiten mit zuviel Besuchern zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hier noch ein Link zu einem Artikel &#252;ber Gedanken und Kosten dieser L&#246;sung. Vielleicht hilft dieser Beitrag jemandem, der vorallem zu gewissen Zeiten mit zuviel Besuchern zu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2007/08/10/werbemittel-ausliefern-mit-amazon-s3/#comment-20</link>
		<author>Jan</author>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 11:15:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2007/08/10/werbemittel-ausliefern-mit-amazon-s3/#comment-20</guid>
		<description>Bei manchen Sachen w&#252;rde ich auch gerne S3 benutzen. Zum Beispiel wenn wir jetzt einen weiteren "dummen" Lighty hinstellen um Bilder auszuliefern. 

Bei uns hat das ganze aber auch strategische Implikationen. Wir agieren ja im gleichen Bereich wie Amazon. Wenn die uns auf einmal nicht mehr m&#246;gen, ist so ein S3-Account schnell durch die gek&#252;ndigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei manchen Sachen w&#252;rde ich auch gerne S3 benutzen. Zum Beispiel wenn wir jetzt einen weiteren &#8220;dummen&#8221; Lighty hinstellen um Bilder auszuliefern. </p>
<p>Bei uns hat das ganze aber auch strategische Implikationen. Wir agieren ja im gleichen Bereich wie Amazon. Wenn die uns auf einmal nicht mehr m&#246;gen, ist so ein S3-Account schnell durch die gek&#252;ndigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oliver Thylmann</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2007/08/10/werbemittel-ausliefern-mit-amazon-s3/#comment-19</link>
		<author>Oliver Thylmann</author>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 10:45:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2007/08/10/werbemittel-ausliefern-mit-amazon-s3/#comment-19</guid>
		<description>Wir sind auch sehr gl&#252;cklich mit S3 und erste Tests mit EC2 laufen. Die Sache ist ja die... kriege ich das ganze stabiler hin f&#252;r einen &#228;hnliches Geld betrag?

Das gleiche argument habe ich fr&#252;her in bezug auf akamai gefahren. ja, das sind nicht unsere server, aber wenn die down sind dann gibt es da ein paar wirklich gro&#223;e kunden die da anrufen.

&#196;hnlich ist es bei S3. Muss man wirklich mal schauen wie sich das weiter entwickelt. 

WeoCeo w&#252;rde ich mir mal ansehen: http://weoceo.weogeo.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind auch sehr gl&#252;cklich mit S3 und erste Tests mit EC2 laufen. Die Sache ist ja die&#8230; kriege ich das ganze stabiler hin f&#252;r einen &#228;hnliches Geld betrag?</p>
<p>Das gleiche argument habe ich fr&#252;her in bezug auf akamai gefahren. ja, das sind nicht unsere server, aber wenn die down sind dann gibt es da ein paar wirklich gro&#223;e kunden die da anrufen.</p>
<p>&#196;hnlich ist es bei S3. Muss man wirklich mal schauen wie sich das weiter entwickelt. </p>
<p>WeoCeo w&#252;rde ich mir mal ansehen: <a href="http://weoceo.weogeo.com/" rel="nofollow">http://weoceo.weogeo.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2007/08/10/werbemittel-ausliefern-mit-amazon-s3/#comment-13</link>
		<author>Jan</author>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 21:36:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2007/08/10/werbemittel-ausliefern-mit-amazon-s3/#comment-13</guid>
		<description>Eduard, danke f&#252;r den Link! Wirklich interessant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eduard, danke f&#252;r den Link! Wirklich interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ElCot</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2007/08/10/werbemittel-ausliefern-mit-amazon-s3/#comment-11</link>
		<author>ElCot</author>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 21:05:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2007/08/10/werbemittel-ausliefern-mit-amazon-s3/#comment-11</guid>
		<description>SLA... da sagte neulich ein freundlicher Jurist zu mir: je weniger SLA, umso mehr ist der betr. Service in der Verantwortung. Eine detaillierte SLA sichert anscheinend eher den "liefernden" Service ab - insofern: vielleicht ruhig mal reinbuddeln ins Thema?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SLA&#8230; da sagte neulich ein freundlicher Jurist zu mir: je weniger SLA, umso mehr ist der betr. Service in der Verantwortung. Eine detaillierte SLA sichert anscheinend eher den &#8220;liefernden&#8221; Service ab - insofern: vielleicht ruhig mal reinbuddeln ins Thema?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduard Hildebrandt</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2007/08/10/werbemittel-ausliefern-mit-amazon-s3/#comment-10</link>
		<author>Eduard Hildebrandt</author>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 20:54:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2007/08/10/werbemittel-ausliefern-mit-amazon-s3/#comment-10</guid>
		<description>Jonathan Weiss zeigt auf seiner Webseite in einer Pr&#228;sentation wie Entwicklern von der Amazon Plattform in Sachen on-demand Skalierung, Performance und Redundanz zu profitieren. 

URL:
http://www.loroma.com/loroma/movie.faces

Eine Stunde sehr sinnvoll investierter Zeit, wie ich meine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jonathan Weiss zeigt auf seiner Webseite in einer Pr&#228;sentation wie Entwicklern von der Amazon Plattform in Sachen on-demand Skalierung, Performance und Redundanz zu profitieren. </p>
<p>URL:<br />
<a href="http://www.loroma.com/loroma/movie.faces" rel="nofollow">http://www.loroma.com/loroma/movie.faces</a></p>
<p>Eine Stunde sehr sinnvoll investierter Zeit, wie ich meine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joachim</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2007/08/10/werbemittel-ausliefern-mit-amazon-s3/#comment-8</link>
		<author>Joachim</author>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 18:57:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2007/08/10/werbemittel-ausliefern-mit-amazon-s3/#comment-8</guid>
		<description>Auf der Seite loroma.com gibt es zur Zeit auch eine sehr interessante Videopr&#228;sentation zum Thema S3 und EC2. Die Pr&#228;sentation wurde auf der diesj&#228;hrigen Rails-Konferenz in Frankfurt gehalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Seite loroma.com gibt es zur Zeit auch eine sehr interessante Videopr&#228;sentation zum Thema S3 und EC2. Die Pr&#228;sentation wurde auf der diesj&#228;hrigen Rails-Konferenz in Frankfurt gehalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Basic Thinking Blog &#187; Hosting mit S3</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2007/08/10/werbemittel-ausliefern-mit-amazon-s3/#comment-7</link>
		<author>Basic Thinking Blog &#187; Hosting mit S3</author>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 14:06:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2007/08/10/werbemittel-ausliefern-mit-amazon-s3/#comment-7</guid>
		<description>[...] diesmal berichtet Hitflip, welche Erfahrungen man mit Amazons S3-Hostingsservice gemacht hat: Werbemittel ausliefern mit Amazon S3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] diesmal berichtet Hitflip, welche Erfahrungen man mit Amazons S3-Hostingsservice gemacht hat: Werbemittel ausliefern mit Amazon S3 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2007/08/10/werbemittel-ausliefern-mit-amazon-s3/#comment-6</link>
		<author>Nico</author>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 17:06:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2007/08/10/werbemittel-ausliefern-mit-amazon-s3/#comment-6</guid>
		<description>ich bin v&#246;llig begeistert von Amazon EC2 und S3, da nehme ich die SLA in Kauf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich bin v&#246;llig begeistert von Amazon EC2 und S3, da nehme ich die SLA in Kauf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andre</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2007/08/10/werbemittel-ausliefern-mit-amazon-s3/#comment-5</link>
		<author>Andre</author>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 13:58:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2007/08/10/werbemittel-ausliefern-mit-amazon-s3/#comment-5</guid>
		<description>Slideshare.net liefern die mei&#223;ten Daten f&#252;r ihre Powerpoint-artigen Widgets auch &#252;ber Amazon S3 aus. Im Merchant-Blog haben wir mal eine &lt;a href="http://merchant-blog.hitflip.de/news-zum-hitflip-partnerprogramm/ueberblick-ueber-einbaumoeglichkeiten-des-hitflip-partnerprogramms-affiliate-newsletter-ausgabe-august-2007/" rel="nofollow"&gt;Pr&#228;sentation &#252;ber Affiliate Marketing&lt;/a&gt; von denen eingebunden und man sieht recht deutlich in der Statusleiste des Browsers woher die Daten kommen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Slideshare.net liefern die mei&#223;ten Daten f&#252;r ihre Powerpoint-artigen Widgets auch &#252;ber Amazon S3 aus. Im Merchant-Blog haben wir mal eine <a href="http://merchant-blog.hitflip.de/news-zum-hitflip-partnerprogramm/ueberblick-ueber-einbaumoeglichkeiten-des-hitflip-partnerprogramms-affiliate-newsletter-ausgabe-august-2007/" rel="nofollow">Pr&#228;sentation &#252;ber Affiliate Marketing</a> von denen eingebunden und man sieht recht deutlich in der Statusleiste des Browsers woher die Daten kommen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
