<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Banner blindness - welche Banner haben gute Klickraten?</title>
	<link>http://www.managingtech.de/2007/08/21/banner-blindness-welche-banner-haben-gute-klickraten/</link>
	<description>Managing Technology, from the trenches</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:56:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Hitflip Merchant Blog &#187; Blog Archiv &#187; Wie man als Affiliate der Bannerblindheit entgeht</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2007/08/21/banner-blindness-welche-banner-haben-gute-klickraten/#comment-25</link>
		<author>Hitflip Merchant Blog &#187; Blog Archiv &#187; Wie man als Affiliate der Bannerblindheit entgeht</author>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 12:23:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2007/08/21/banner-blindness-welche-banner-haben-gute-klickraten/#comment-25</guid>
		<description>[...] gesagt, so richtig Neues war nicht dabei (was auch unser Jan so sieht), aber dennoch sind die gezeigten Eyetracking-Heatmaps von Usern sehr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] gesagt, so richtig Neues war nicht dabei (was auch unser Jan so sieht), aber dennoch sind die gezeigten Eyetracking-Heatmaps von Usern sehr [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oliver Thylmann</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2007/08/21/banner-blindness-welche-banner-haben-gute-klickraten/#comment-21</link>
		<author>Oliver Thylmann</author>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 07:49:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2007/08/21/banner-blindness-welche-banner-haben-gute-klickraten/#comment-21</guid>
		<description>Da wir im werbemarkt immer mehr in richtung transaction gehen werden (was trackbar ist wird trackbar gemacht und dann wollen die leute es wissen), wird das ganze noch viel interessanter. Weil hohe CTRs alleine bringen ja nix.

Bei den Networks k&#246;nnte man das ganze nat&#252;rlich entkoppeln. W&#228;re eine sch&#246;ne Herausforderung. Was ich meine ist das ich mein generelles Ad einstelle aber das Design des Ads, quasi das Co-Branding, auf Site Ebene passiert. Kann dann halt kein Branding sein, aber bei CPX w&#228;re das wieder egal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da wir im werbemarkt immer mehr in richtung transaction gehen werden (was trackbar ist wird trackbar gemacht und dann wollen die leute es wissen), wird das ganze noch viel interessanter. Weil hohe CTRs alleine bringen ja nix.</p>
<p>Bei den Networks k&#246;nnte man das ganze nat&#252;rlich entkoppeln. W&#228;re eine sch&#246;ne Herausforderung. Was ich meine ist das ich mein generelles Ad einstelle aber das Design des Ads, quasi das Co-Branding, auf Site Ebene passiert. Kann dann halt kein Branding sein, aber bei CPX w&#228;re das wieder egal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

