<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Skalierung mit dem Observer Pattern und Events in PHP</title>
	<link>http://www.managingtech.de/2008/06/16/skalierung-mit-dem-observer-pattern-und-events-in-php/</link>
	<description>Managing Technology, from the trenches</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:44:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Managing Tech &#187; Blog Archive &#187; Skalierbare Startups bauen lose gekoppelte Systeme</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2008/06/16/skalierung-mit-dem-observer-pattern-und-events-in-php/#comment-362</link>
		<author>Managing Tech &#187; Blog Archive &#187; Skalierbare Startups bauen lose gekoppelte Systeme</author>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 23:02:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2008/06/16/skalierung-mit-dem-observer-pattern-und-events-in-php/#comment-362</guid>
		<description>[...] rieche hier einen Trend. Ich hatte vor einiger Zeit &#252;ber das Thema Skalierung mit dem Observer Pattern geschrieben. Jetzt entdecke ich auf der (guten aber doch recht generellen) Liste &#8220;Startup [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] rieche hier einen Trend. Ich hatte vor einiger Zeit &#252;ber das Thema Skalierung mit dem Observer Pattern geschrieben. Jetzt entdecke ich auf der (guten aber doch recht generellen) Liste &#8220;Startup [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2008/06/16/skalierung-mit-dem-observer-pattern-und-events-in-php/#comment-316</link>
		<author>Jan</author>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 08:15:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2008/06/16/skalierung-mit-dem-observer-pattern-und-events-in-php/#comment-316</guid>
		<description>Hallo Roland,

ich schaue mir derzeit RabbitMQ, angesprochen &#252;ber HTTP an. HTTP ist leider etwas langsam f&#252;r ein Messaging Protokoll. Aber im Vergleich zur Latenz zum Amazon SQS ist es ok.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Roland,</p>
<p>ich schaue mir derzeit RabbitMQ, angesprochen &#252;ber HTTP an. HTTP ist leider etwas langsam f&#252;r ein Messaging Protokoll. Aber im Vergleich zur Latenz zum Amazon SQS ist es ok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roland Moriz</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2008/06/16/skalierung-mit-dem-observer-pattern-und-events-in-php/#comment-313</link>
		<author>Roland Moriz</author>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 01:32:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2008/06/16/skalierung-mit-dem-observer-pattern-und-events-in-php/#comment-313</guid>
		<description>ActiveMQ unterst&#252;tz meines Wissen auf non-Java/C++ Ebene nur das Stomp Protokoll. Das erlaubt so gut wie keine weiteren Steuermechanismen/Routings zu nutzen. 

Ausserdem ist es halt typisch JEE - f&#252;r den einen super, f&#252;r den agilen Rails/Perl/PHP-Entwickler jedoch einfach nur Horror.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ActiveMQ unterst&#252;tz meines Wissen auf non-Java/C++ Ebene nur das Stomp Protokoll. Das erlaubt so gut wie keine weiteren Steuermechanismen/Routings zu nutzen. </p>
<p>Ausserdem ist es halt typisch JEE - f&#252;r den einen super, f&#252;r den agilen Rails/Perl/PHP-Entwickler jedoch einfach nur Horror.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2008/06/16/skalierung-mit-dem-observer-pattern-und-events-in-php/#comment-275</link>
		<author>Jan</author>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 16:05:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2008/06/16/skalierung-mit-dem-observer-pattern-und-events-in-php/#comment-275</guid>
		<description>Hi Sebastian, klingt spannend. ActiveMQ w&#252;rde ich gerne irgendwann auch mal ausprobieren, evtl. statt unserem Eigenbau... 

Vom Prozess her ist der Ansatz bei uns etwas anders. Wir stecken fast nur IDs in die Queue und lassen dann den Observer die ganze Arbeit machen, statt den Cron. Das ist m.E. besser skalierbar, aber letztendlich wohl auch nur Geschmackssache...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Sebastian, klingt spannend. ActiveMQ w&#252;rde ich gerne irgendwann auch mal ausprobieren, evtl. statt unserem Eigenbau&#8230; </p>
<p>Vom Prozess her ist der Ansatz bei uns etwas anders. Wir stecken fast nur IDs in die Queue und lassen dann den Observer die ganze Arbeit machen, statt den Cron. Das ist m.E. besser skalierbar, aber letztendlich wohl auch nur Geschmackssache&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sebastian</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2008/06/16/skalierung-mit-dem-observer-pattern-und-events-in-php/#comment-274</link>
		<author>Sebastian</author>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 15:59:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2008/06/16/skalierung-mit-dem-observer-pattern-und-events-in-php/#comment-274</guid>
		<description>Wir setzen bei uns seit kurzem ActiveMQ ein. der Mailversand l&#228;uft &#252;ber eine Queue, au&#223;erdem implementieren wir t&#228;glich wiederkehrende Prozesse inzwischen damit. Aus Performance Gr&#252;nden berechnen wir einige Werte f&#252;r die Ausgabe auf User-Basis vor, die werden dann alle auf einmal in die Queue geworfen und dann nach und nach mit geringer Priorit&#228;t abgearbeitet. F&#252;r uns ist dabei ebenfalls ein Vorteil, dass die Queue persistiert wird und damit auch einen Server-Neustart &#252;berlebt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir setzen bei uns seit kurzem ActiveMQ ein. der Mailversand l&#228;uft &#252;ber eine Queue, au&#223;erdem implementieren wir t&#228;glich wiederkehrende Prozesse inzwischen damit. Aus Performance Gr&#252;nden berechnen wir einige Werte f&#252;r die Ausgabe auf User-Basis vor, die werden dann alle auf einmal in die Queue geworfen und dann nach und nach mit geringer Priorit&#228;t abgearbeitet. F&#252;r uns ist dabei ebenfalls ein Vorteil, dass die Queue persistiert wird und damit auch einen Server-Neustart &#252;berlebt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
