<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Tipp des Tages: Beispiele f&#252;r Profiling mit XHProf</title>
	<link>http://www.managingtech.de/2010/01/14/tipp-des-tages-beispiele-fuer-profiling-mit-xhprof/</link>
	<description>Managing Technology, from the trenches</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:51:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Zeit ist Geld oder PHP Profiling mit XHProf &#124; Gerds Blog</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2010/01/14/tipp-des-tages-beispiele-fuer-profiling-mit-xhprof/#comment-4572</link>
		<author>Zeit ist Geld oder PHP Profiling mit XHProf &#124; Gerds Blog</author>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 23:04:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2010/01/14/tipp-des-tages-beispiele-fuer-profiling-mit-xhprof/#comment-4572</guid>
		<description>[...] habe ich wieder einen sehr interessanten Artikel von Jan gelesen. Dieses mal geht es um PHP Profiling. Er berichtet &#252;ber den Einsatz von XHProf von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] habe ich wieder einen sehr interessanten Artikel von Jan gelesen. Dieses mal geht es um PHP Profiling. Er berichtet &#252;ber den Einsatz von XHProf von [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

