<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare fuer Managing Tech</title>
	<link>http://www.managingtech.de</link>
	<description>Managing Technology, from the trenches</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:21:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Kommentar zu Usability Testing mit Morae – einige Erfahrungen von Johann-Peter Hartmann</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2009/01/05/usability-testing-mit-morae-einige-erfahrungen/#comment-5331</link>
		<author>Johann-Peter Hartmann</author>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:48:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2009/01/05/usability-testing-mit-morae-einige-erfahrungen/#comment-5331</guid>
		<description>Danke, sch&#246;ner Artikel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, sch&#246;ner Artikel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eigentlich selbstverst&#228;ndlich: Kn&#246;pfe sollten ein hover state haben von LaMi</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2009/10/02/eigentlich-selbstverstaendlich-knoepfe-sollten-ein-hover-state-haben/#comment-4579</link>
		<author>LaMi</author>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:16:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2009/10/02/eigentlich-selbstverstaendlich-knoepfe-sollten-ein-hover-state-haben/#comment-4579</guid>
		<description>Wenn ich zu faul bin (und u.U. auch bei der Ladezeit sparen m&#246;chte), dann benutze ich auch gerne mal einfach nur CSS anstatt ein Hover Bild einzubauen. Die "opacity" Attribute erf&#252;llen den Zweck ganz gut.

Nat&#252;rlich hat das auch Nachteile. Aber wenn man die g&#228;ngigsten Attribute (opacity, filter, -ms-filter) setzt, dann sollte der Gro&#223;teil aller Browser damit klarkommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich zu faul bin (und u.U. auch bei der Ladezeit sparen m&#246;chte), dann benutze ich auch gerne mal einfach nur CSS anstatt ein Hover Bild einzubauen. Die &#8220;opacity&#8221; Attribute erf&#252;llen den Zweck ganz gut.</p>
<p>Nat&#252;rlich hat das auch Nachteile. Aber wenn man die g&#228;ngigsten Attribute (opacity, filter, -ms-filter) setzt, dann sollte der Gro&#223;teil aller Browser damit klarkommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tipp des Tages: Beispiele f&#252;r Profiling mit XHProf von Zeit ist Geld oder PHP Profiling mit XHProf &#124; Gerds Blog</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2010/01/14/tipp-des-tages-beispiele-fuer-profiling-mit-xhprof/#comment-4572</link>
		<author>Zeit ist Geld oder PHP Profiling mit XHProf &#124; Gerds Blog</author>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 23:04:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2010/01/14/tipp-des-tages-beispiele-fuer-profiling-mit-xhprof/#comment-4572</guid>
		<description>[...] habe ich wieder einen sehr interessanten Artikel von Jan gelesen. Dieses mal geht es um PHP Profiling. Er berichtet &#252;ber den Einsatz von XHProf von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] habe ich wieder einen sehr interessanten Artikel von Jan gelesen. Dieses mal geht es um PHP Profiling. Er berichtet &#252;ber den Einsatz von XHProf von [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Amazon CloudFront ist kein unbedingt g&#252;nstiges Content Delivery Network (CDN) von Niels Dettenbach</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2008/12/16/amazon-cloudfront-ist-kein-guenstiges-content-delivery-network-cdn/#comment-4568</link>
		<author>Niels Dettenbach</author>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:23:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2008/12/16/amazon-cloudfront-ist-kein-guenstiges-content-delivery-network-cdn/#comment-4568</guid>
		<description>nat&#252;rlich"Satellit" - sorry f&#252;r den u.a. Typo(s)..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nat&#252;rlich&#8221;Satellit&#8221; - sorry f&#252;r den u.a. Typo(s)..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Amazon CloudFront ist kein unbedingt g&#252;nstiges Content Delivery Network (CDN) von Niels Dettenbach</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2008/12/16/amazon-cloudfront-ist-kein-guenstiges-content-delivery-network-cdn/#comment-4567</link>
		<author>Niels Dettenbach</author>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:21:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2008/12/16/amazon-cloudfront-ist-kein-guenstiges-content-delivery-network-cdn/#comment-4567</guid>
		<description>hmm,
wo liegen denn eigentlich tats&#228;chlich irgendwelche Vorteile typischer CDNs f&#252;r den Distributor wie den Anwender? Bei den Preisen kann man heute selbst bei klassischen NOCs mit gut gepflegtem Peering &#228;hnliche Performance wie Kostenstrukturen erreichen - mit dem Unterschied das man ohne Einbu&#223;en oder zus&#228;tzlichen Aufwand voll-dynamischen Content ausgeliefert bekommt. 

Beispiele:
 - F&#252;r haupts&#228;chlich in Europa t&#228;tige Unternehmen bieten sich eine Vielzahl - vor allem binneneurop&#228;isch - "gutkonnektierter" wie "-gepeerter" NOCs und Hosting-ISPs an.

 - eine ganze Reihe Regionen - z..B. in Afrika oder middle east - sind bis heute &#252;ber Europa oder Amerika per Sattelit (IP Trunking Strecken) "angebunden". Lokales Peering wie IP-Exchanges gibt es dort oft nicht oder sind von keinem der CDN Anbieter tats&#228;chlich "besser" konnektiert. 

Bei RTTs von &#252;ber 500ms machen 10-20ms nix aus, was der User merken w&#252;rde. Aber auch in vielen L&#228;ndern / Regionen mit terrestrischer Konnektivit&#228;t sieht es kaum anders aus - auch wenn man RTTs um die 100-150 erreicht. 

Der "Flaschenhals" gerade bei kleineren und mittleren ISPs sind deren Uplinks/Upstreams - da kann auch kein CDN weiterhelfen.

 - sicher gibt es eine ganze Reihe langsamer / schlechter "&#220;bersee-Strecken" nach Amerika oder Fernost, aber wer die nutzt, ist selbst (Mit-)Schuld. 

M.E. w&#252;rde den meisten heutigen CDN-Anwendern in Mitteleuropa ein guter NOC Partner ebensolche Dienste - allerdings ohne die mit CDN verbundenen Einschr&#228;nkungen - bieten k&#246;nnen. Wenn tats&#228;chlich n&#246;tig kann man notfalls zwei oder drei gutplatzierte "Spiegel" auf dem Planeten betreiben.

F&#252;r US-Unternehmen m&#246;gen CDN schon mehr Sinn machen, da deren Peeringstrukturen und Netze vielerorts qualitativ merklich schlechter sind als z.B. in Mitteleuropa. 

Sicher wird es einzelne Anwender geben, die auf eine kurze Paketlaufzeit (bei nicht volldynamischen Inhalten) angewiesen sind - aber dabei d&#252;rfte es sich wohl eher um "exotischere" Applikationen handeln.

Amazon freut der CDN-Boom sicherlich sehr, kann man doch so seine eigenen Strukturen weithin refinanzieren bzw. sogar Geld damit verdienen. Aus der Sicht Amazons macht es also schon Sinn - aus der Sicht der meisten Kunden halte ich das f&#252;r eher fraglich.

Wie schon so manch anderer Hype in den F&#252;hrungsetagen wird sich auch dieser wieder legen - zumindest arg relativieren.

Btw:
Wir haben &#228;hnliche Dienste so zwischen 1998 und 2001 angeboten - allerdings unter dem Begriff "Webmirror" (obgleich es kein reiner "Spiegeldienst" war). Mittlerweile haben wir den Dienst zugunsten anderer, passenderer Services eingestellt.

Cheers,

Niels.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm,<br />
wo liegen denn eigentlich tats&#228;chlich irgendwelche Vorteile typischer CDNs f&#252;r den Distributor wie den Anwender? Bei den Preisen kann man heute selbst bei klassischen NOCs mit gut gepflegtem Peering &#228;hnliche Performance wie Kostenstrukturen erreichen - mit dem Unterschied das man ohne Einbu&#223;en oder zus&#228;tzlichen Aufwand voll-dynamischen Content ausgeliefert bekommt. </p>
<p>Beispiele:<br />
 - F&#252;r haupts&#228;chlich in Europa t&#228;tige Unternehmen bieten sich eine Vielzahl - vor allem binneneurop&#228;isch - &#8220;gutkonnektierter&#8221; wie &#8220;-gepeerter&#8221; NOCs und Hosting-ISPs an.</p>
<p> - eine ganze Reihe Regionen - z..B. in Afrika oder middle east - sind bis heute &#252;ber Europa oder Amerika per Sattelit (IP Trunking Strecken) &#8220;angebunden&#8221;. Lokales Peering wie IP-Exchanges gibt es dort oft nicht oder sind von keinem der CDN Anbieter tats&#228;chlich &#8220;besser&#8221; konnektiert. </p>
<p>Bei RTTs von &#252;ber 500ms machen 10-20ms nix aus, was der User merken w&#252;rde. Aber auch in vielen L&#228;ndern / Regionen mit terrestrischer Konnektivit&#228;t sieht es kaum anders aus - auch wenn man RTTs um die 100-150 erreicht. </p>
<p>Der &#8220;Flaschenhals&#8221; gerade bei kleineren und mittleren ISPs sind deren Uplinks/Upstreams - da kann auch kein CDN weiterhelfen.</p>
<p> - sicher gibt es eine ganze Reihe langsamer / schlechter &#8220;&#220;bersee-Strecken&#8221; nach Amerika oder Fernost, aber wer die nutzt, ist selbst (Mit-)Schuld. </p>
<p>M.E. w&#252;rde den meisten heutigen CDN-Anwendern in Mitteleuropa ein guter NOC Partner ebensolche Dienste - allerdings ohne die mit CDN verbundenen Einschr&#228;nkungen - bieten k&#246;nnen. Wenn tats&#228;chlich n&#246;tig kann man notfalls zwei oder drei gutplatzierte &#8220;Spiegel&#8221; auf dem Planeten betreiben.</p>
<p>F&#252;r US-Unternehmen m&#246;gen CDN schon mehr Sinn machen, da deren Peeringstrukturen und Netze vielerorts qualitativ merklich schlechter sind als z.B. in Mitteleuropa. </p>
<p>Sicher wird es einzelne Anwender geben, die auf eine kurze Paketlaufzeit (bei nicht volldynamischen Inhalten) angewiesen sind - aber dabei d&#252;rfte es sich wohl eher um &#8220;exotischere&#8221; Applikationen handeln.</p>
<p>Amazon freut der CDN-Boom sicherlich sehr, kann man doch so seine eigenen Strukturen weithin refinanzieren bzw. sogar Geld damit verdienen. Aus der Sicht Amazons macht es also schon Sinn - aus der Sicht der meisten Kunden halte ich das f&#252;r eher fraglich.</p>
<p>Wie schon so manch anderer Hype in den F&#252;hrungsetagen wird sich auch dieser wieder legen - zumindest arg relativieren.</p>
<p>Btw:<br />
Wir haben &#228;hnliche Dienste so zwischen 1998 und 2001 angeboten - allerdings unter dem Begriff &#8220;Webmirror&#8221; (obgleich es kein reiner &#8220;Spiegeldienst&#8221; war). Mittlerweile haben wir den Dienst zugunsten anderer, passenderer Services eingestellt.</p>
<p>Cheers,</p>
<p>Niels.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Chargebacks bei Kreditkarten verhindern mit dem Einbau des 3-D Secure Verfahrens von Andreas Becker</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2009/05/07/chargebacks-bei-kreditkarten-verhindern-mit-dem-einbau-des-3-d-secure-verfahrens/#comment-4148</link>
		<author>Andreas Becker</author>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:03:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2009/05/07/chargebacks-bei-kreditkarten-verhindern-mit-dem-einbau-des-3-d-secure-verfahrens/#comment-4148</guid>
		<description>Der Liability shift ist zwar an sich eine feine Sache, aber halt leider nur f&#252;r Deutschland, da dort noch so gut wie keine 3D Karten im Umlauf sind. 

In unserem franz&#246;sischen Onlineshop haben wir seit 3D Secure mehr als 4mal so viele Abbr&#252;che wir vorher, da die Kunden damit nicht klar zukommen scheinen. Noch ein Fenster in das man irgendeinen Pin eingeben soll, dass k&#246;nnte genauso gut von Hackern sein und was f&#252;r einen Pin soll man da &#252;berhaupt eingeben..... Die Kunden akzeptanz ist sehr schlecht! Mich w&#252;rde interessieren ob wir mehr Geld durch Zahlungsabbr&#252;che oder durch Chargebacks bzw. Betr&#252;ger verlieren w&#252;rden. Ich tippe auf, wir verlieren mehr Geld durch 3D Secure, da wir f&#252;r alle kaufwilligen Kunden ja auch schon Werbegeld ausgegeben haben.
Noch jemand mit &#228;hnlichen Erfahrungen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Liability shift ist zwar an sich eine feine Sache, aber halt leider nur f&#252;r Deutschland, da dort noch so gut wie keine 3D Karten im Umlauf sind. </p>
<p>In unserem franz&#246;sischen Onlineshop haben wir seit 3D Secure mehr als 4mal so viele Abbr&#252;che wir vorher, da die Kunden damit nicht klar zukommen scheinen. Noch ein Fenster in das man irgendeinen Pin eingeben soll, dass k&#246;nnte genauso gut von Hackern sein und was f&#252;r einen Pin soll man da &#252;berhaupt eingeben&#8230;.. Die Kunden akzeptanz ist sehr schlecht! Mich w&#252;rde interessieren ob wir mehr Geld durch Zahlungsabbr&#252;che oder durch Chargebacks bzw. Betr&#252;ger verlieren w&#252;rden. Ich tippe auf, wir verlieren mehr Geld durch 3D Secure, da wir f&#252;r alle kaufwilligen Kunden ja auch schon Werbegeld ausgegeben haben.<br />
Noch jemand mit &#228;hnlichen Erfahrungen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Chargebacks bei Kreditkarten verhindern mit dem Einbau des 3-D Secure Verfahrens von goschka</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2009/05/07/chargebacks-bei-kreditkarten-verhindern-mit-dem-einbau-des-3-d-secure-verfahrens/#comment-3627</link>
		<author>goschka</author>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 10:28:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2009/05/07/chargebacks-bei-kreditkarten-verhindern-mit-dem-einbau-des-3-d-secure-verfahrens/#comment-3627</guid>
		<description>Kann diesem Artikel nur zustimmen. Ich wollte bei Etihad ein Ticket buchen, bei Bezahlung mit Lufthansa Kredit Card (Master Card) kam Fehlermeldung "Die Bank benutzt 3d Secure System und verweigert Bezahlung". Bei Anruf der Lufthansa Hotleine konnte man mit dem Ausdruck 3d Secure System nichts anfangen und teilte mir mit, dass keine Anfrage des Etihad-Rechners stattgeunden habe. Da nur noch wenige Pl&#228;tze bei dem Flug vorhanden waren, versuchte ich es mit der BMW Card (American Express) und siehe da die Bezahlung verlief ohne Probleme. Ich habe sofort das Secure Card System zu meiner Lufthansa Card abgemeldet aber auch das bereitete wieder Problem (w&#252;rde einen weiteren langen Kommentar ergeben).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann diesem Artikel nur zustimmen. Ich wollte bei Etihad ein Ticket buchen, bei Bezahlung mit Lufthansa Kredit Card (Master Card) kam Fehlermeldung &#8220;Die Bank benutzt 3d Secure System und verweigert Bezahlung&#8221;. Bei Anruf der Lufthansa Hotleine konnte man mit dem Ausdruck 3d Secure System nichts anfangen und teilte mir mit, dass keine Anfrage des Etihad-Rechners stattgeunden habe. Da nur noch wenige Pl&#228;tze bei dem Flug vorhanden waren, versuchte ich es mit der BMW Card (American Express) und siehe da die Bezahlung verlief ohne Probleme. Ich habe sofort das Secure Card System zu meiner Lufthansa Card abgemeldet aber auch das bereitete wieder Problem (w&#252;rde einen weiteren langen Kommentar ergeben).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ausfall der Quelle-IT - Vergleich der Bestellungen mit Amazon von Warum die Quelle wirklich unterging&#8230; &#124; Gerds Blog</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2009/11/02/ausfall-der-quelle-it-vergleich-der-bestellungen-mit-amazon/#comment-3617</link>
		<author>Warum die Quelle wirklich unterging&#8230; &#124; Gerds Blog</author>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:09:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2009/11/02/ausfall-der-quelle-it-vergleich-der-bestellungen-mit-amazon/#comment-3617</guid>
		<description>[...] waren wohl doch nicht so erfolgreich wie sie dachten &#8230; Jan Miczaika von hitflip.de hat in diesem Artikel in seinem privaten Blog mal die Verkaufszahlen der Quelle nach der Rabattaktion mit denen von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] waren wohl doch nicht so erfolgreich wie sie dachten &#8230; Jan Miczaika von hitflip.de hat in diesem Artikel in seinem privaten Blog mal die Verkaufszahlen der Quelle nach der Rabattaktion mit denen von [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ausfall der Quelle-IT - Vergleich der Bestellungen mit Amazon von Jan</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2009/11/02/ausfall-der-quelle-it-vergleich-der-bestellungen-mit-amazon/#comment-3612</link>
		<author>Jan</author>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:55:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2009/11/02/ausfall-der-quelle-it-vergleich-der-bestellungen-mit-amazon/#comment-3612</guid>
		<description>Die Pressemitteilungen habe ich oben als Update "verarbeitet". Danke f&#252;r den Hinweis!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Pressemitteilungen habe ich oben als Update &#8220;verarbeitet&#8221;. Danke f&#252;r den Hinweis!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ausfall der Quelle-IT - Vergleich der Bestellungen mit Amazon von Gerd</title>
		<link>http://www.managingtech.de/2009/11/02/ausfall-der-quelle-it-vergleich-der-bestellungen-mit-amazon/#comment-3611</link>
		<author>Gerd</author>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:44:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.managingtech.de/2009/11/02/ausfall-der-quelle-it-vergleich-der-bestellungen-mit-amazon/#comment-3611</guid>
		<description>Ich wette ja, dass die schon immer ein Problem hatten nur hat es nie jemand gemerkt. Die Zahlen sprechen aber B&#228;nde ...

Gerd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wette ja, dass die schon immer ein Problem hatten nur hat es nie jemand gemerkt. Die Zahlen sprechen aber B&#228;nde &#8230;</p>
<p>Gerd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
